ハンドの勝率
ホールデムでのハンドの勝率の資料です.
続きを読む...
STRADDLE-BOUNTIES 8月結果
大会成績照会
大会成績照会
| 大会名: | Straddle Bounties Cup                           | 会場: | UENO ROOM |
| 年: | 2004 |
| 年月日: | 2004-08-30 | ベストハンド: | ストレートフラッシュ |
| 種目: | Limit Holdem | ベストハンド者: | doyle |
| 参加人数: | 10 | | |
| 順位 | ハンドル名 | 順位POINT | 参加POINT | その他POINT | POINT合計 | BOUNTY |
|---|
| 1 | kugatu | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 |
| 2 | ungar | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 |
| 3 | doyle | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 4 | otonn | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 5 | heal | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 6 | pulserxx | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 7 | aki | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 8 | kazhige | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 9 | hinata | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 10 | rothmans | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
STRADDLE-BOUNTIES 総合結果中間発表
年間成績照会
年間成績照会
2004 年 Straddle Bounties Cup
| 順位 | ハンドル名 | POINT合計 | 順位POINT | 参加POINT | その他POINT | BOUNTY | 参加回数 | 優勝回数 | 平均順位 |
|---|
| 1 | pulserxx | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 0.0 | 10.0 | 6 | 1 | 0.323 |
| 2 | otonn | 12.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 6.0 | 4 | 2 | 0.384 |
| 3 | yutaka | 11.0 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 3 | 2 | 0.208 |
| 4 | heal | 11.0 | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 5.0 | 7 | 0 | 0.682 |
| 5 | shadow | 10.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 6 | 0 | 0.668 |
| 6 | ungar | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 4 | 1 | 0.663 |
| 7 | nico | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0.167 |
| 8 | hatter | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2 | 0 | 0.643 |
| 9 | koru | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 3 | 0 | 0.752 |
| 10 | kazu321 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0.286 |
| 11 | kuroda | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0.571 |
| 12 | condor | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.571 |
| 13 | kazhige | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.6 |
| 14 | hinata | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.625 |
| 15 | gonbei | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.7 |
| 16 | zane | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0.714 |
| 17 | norion | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.833 |
| 18 | daysie.k | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.857 |
| 19 | shinichi | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | kugatu | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 |
STRADDLE-BOUNTIES 7月結果
大会成績照会
大会成績照会
| 大会名: | Straddle Bounties Cup                           | 会場: | UENO ROOM |
| 年: | 2004 |
| 年月日: | 2004-07-25 | ベストハンド: | |
| 種目: | Limit Holdem | ベストハンド者: | |
| 参加人数: | 10 | | |
| 順位 | ハンドル名 | 順位POINT | 参加POINT | その他POINT | POINT合計 | BOUNTY |
|---|
| 1 | pulserxx | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 4.0 |
| 2 | shadow | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 |
| 3 | yutaka | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
| 4 | heal | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
| 5 | otonn | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 6 | kazhige | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 7 | gonbei | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 8 | ungar | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 9 | koru | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 10 | shinichi | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
STRADDLE BOUNTIES CUP 5月結果
| 順位 | ハンドル | 得点 | バウンティー |
| 1 | ungar | 2 | 2 |
| 2 | heal | 1 | 1 |
| 3 | shadow | 1 | |
続きを読む...